(资料图)
6月13日,截至收盘,华宝高端装备股票发起式A(016113)较前一交易日净值上涨0.19%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8120。
华宝高端装备股票发起式A基金成立于2022年8月16日,最新规模为1455.24万元,基金经理为唐雪倩、徐林明,他们在管基金情况分别如下所示:
唐雪倩,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝未来主导混合A | 002634 | 2023-06-13 | 4.13 | 2.31 | -19.47 |
华宝未来主导混合C | 012919 | 2023-06-13 | 4.06 | 2.23 | -19.69 |
华宝高端装备股票发起式A | 016113 | 2023-06-13 | -0.31 | -1.11 | -- |
华宝高端装备股票发起式C | 016114 | 2023-06-13 | -0.32 | -1.14 | -- |
华宝新机遇混合 | 162414 | 2023-06-12 | 0.06 | -0.20 | 0.28 |
华宝新机遇混合C | 003144 | 2023-06-12 | 0.05 | -0.21 | 0.18 |
华宝安享混合 | 011376 | 2023-06-12 | 0.24 | -0.20 | 2.04 |
华宝红利精选混合C | 010841 | 2023-06-12 | 1.04 | -1.81 | -1.78 |
华宝红利精选混合A | 009263 | 2023-06-12 | 1.04 | -1.78 | -1.36 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝量化选股混合发起式C | 017716 | 2023-06-12 | 0.26 | 1.91 | -- |
华宝量化选股混合发起式A | 017715 | 2023-06-12 | 0.26 | 1.93 | -- |
华宝高端装备股票发起式A | 016113 | 2023-06-13 | -0.31 | -1.11 | -- |
华宝高端装备股票发起式C | 016114 | 2023-06-13 | -0.32 | -1.14 | -- |
华宝沪深300增强A | 003876 | 2023-06-12 | 0.26 | -1.05 | -11.04 |
华宝沪深300增强C | 007404 | 2023-06-12 | 0.26 | -1.09 | -11.39 |
华宝量化对冲混合C | 000754 | 2023-06-12 | 0.20 | 0.49 | -3.63 |
华宝量化对冲混合A | 000753 | 2023-06-12 | 0.21 | 0.52 | -3.24 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 013942 | 2023-06-12 | -1.57 | -0.76 | -30.90 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 013943 | 2023-06-12 | -1.57 | -0.78 | -31.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)