警惕!相较于下午收盘,美原油迎来快速下挫,跌幅录得1.18%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 (相关资料图) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铅 | 2058.00 | 2078.50 | 1.00% |
美玉米 | 538.75 | 543.00 | 0.79% |
美豆油 | 51.82 | 52.17 | 0.68% |
美豆 | 1380.50 | 1389.75 | 0.67% |
伦锡 | 25700.00 | 25855.00 | 0.60% |
美豆粕 | 367.20 | 369.30 | 0.57% |
美白银 | 24.27 | 24.37 | 0.41% |
美黄金 | 1974.50 | 1979.20 | 0.24% |
伦铜 | 8316.00 | 8314.00 | -0.02% |
美棉花 | 81.66 | 81.58 | -0.10% |
伦锌 | 2365.50 | 2361.00 | -0.19% |
伦铝 | 2240.00 | 2232.00 | -0.36% |
伦镍 | 21300.00 | 21215.00 | -0.40% |
布原油 | 74.04 | 73.37 | -0.90% |
美原油 | 69.47 | 68.65 | -1.18% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。