(相关资料图)
个人社保缴费最低多少钱一个月_2022~2023年北京个人社保缴费标准一览表_2023年北京社保最低缴费基数及比例是多少?北京五险一金最低缴费标准是多少?下面跟XXX小编一起来看看吧。
北京每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
生育保险 | 5869.00 | 0.80% | 46.95 | 0.00% | ||
工伤保险 | 5869.00 | 0.20% | 11.74 | 0.00% | ||
失业保险 | 5869.00 | 0.50% | 29.35 | 0.50% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
医疗保险 | 5869.00 | 9.00% | 528.21 | 2.00% | ||
养老保险 | 5869.00 | 16.00% | 939.04 | 8.00% | ||
社保(合计) | 1555.29 | 619.25 | 2174.54 | |||
公积金 | 2500.00 | 5.00% | 125 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1680.29 | 744.25 | 2424.54 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。