金智科技6月5日发布消息,6月5日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事、执行副总经理、董事会秘书 李剑,证券事务代表 李瑾,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
一、公司展厅参观 二、互动交流 1、配网业务面临新的机遇,配网端的产品是如何进行技术升级? 回复:随着分布网新能源大量接入,配电网由传统辐射状向多电源、网格状转变,在配电网全景监测、多电源下故障处理等方面对配电端产品提出了新的要求。同时,一二次设备的深度融合,将二次先进的测量、保护、新能源接入…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 司鸿历,申浩树,张昌明 |
2 | 光大资管 | 资产管理公司 | 郭冲冲 |
3 | 惠升基金 | 基金管理公司 | 孙阳 |
4 | 华商基金 | 基金管理公司 | 郝思佳 |
5 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 姜帆 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 | 吴辉凡 |
7 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 普淞锐 |
8 | 华润元大 | 其它 | 哈含章 |
9 | 长信基金 | 基金管理公司 | 陈佳彬 |
10 | 东方财富证券 | 证券公司 | 郭娜 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金智科技近一年共接待41家机构55次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 1 | 2.04 | - | - | 2.49 | - | - |
2023-05-17 | 2 | -1.96 | -2.72 | -1.36 | -1.86 | -0.17 | 2.72 |
2023-04-20 | 1 | -3.97 | -6.03 | -3.62 | -2.01 | -3.01 | -1.55 |
2023-04-10 | 15 | -4.01 | -4.32 | -11.63 | -3.89 | -5.41 | -8.65 |
2023-03-02 | 4 | -0.78 | -5.84 | -11.48 | -1.10 | -3.47 | -7.14 |
2023-02-22 | 1 | 0.86 | 3.24 | -3.52 | 0.94 | 2.75 | -1.75 |
2023-02-20 | 6 | 2.34 | 6.36 | 1.75 | 2.08 | 8.53 | 2.35 |
2023-02-15 | 11 | -5.85 | -5.37 | -2.31 | -5.12 | -4.97 | -2.39 |
2023-02-14 | 2 | -0.34 | -5.08 | -2.03 | 0.18 | -5.06 | -0.20 |
2023-02-13 | 1 | -0.61 | -7.82 | -1.95 | -0.65 | -7.57 | 0.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件、麦澜德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。